camion de travail cabine double 2RM
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementcamion de travail cabine double 2RM, Pick-up standard à 2 roues motrices
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Le Relais Chevrolet.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
G/km Of CO2 Emissions   | 317 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Poids de série - Avant (lbs) | 0 |
Poids de série - Arrière (lbs) | 0 |
Poids nominal brut sur l'essieu avant (lbs) | 3850 |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière (lbs) | 3950 |
Poids à vide en ordre de marche avant (lbs) | 2966 |
Poids à vide en ordre de marche arrière (lbs) | 2018 |
Poids total des options - avant (lbs) | 1.00 |
Poids total des options - arrière (lbs) | 1.00 |
Capacité de réserve de l'essieu avant (lbs) | 883.00 |
Capacité de réserve de l'essieu arrière (lbs) | 1931.00 |
Poids à vide en ordre de marche tel que spécifié (lbs) | 4986.00 |
Charge utile telle que spécifiée (lbs) | 2014.00 |
Charge utile maximale (lbs) | 2016.00 |
Poids nominal brut combiné (lbs) | 15000 |
Poids nominal brut sur l'essieu (lbs) | 7800.00 |
Poids à vide en ordre de marche (lbs) | 4984.00 |
Capacité d'essieu de réserve (lbs) | 2814.00 |
Poids total des options (lbs) | 2.00 |
Poids de la charge utile avant (lbs) | 0 |
Poids de la charge utile arrière (lbs) | 0 |
Poids nominal brut du véhicule (lbs) | 7000.00 |
Groupe motopropulseur   | Propulsion arrière |
Code de commande de la boîte de vitesses   | MYC |
Type de la boîte de vitesses   | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Automatique |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 4.0 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 2.4 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 1.5 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.2 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 0.9 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 0.7 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.1 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | N/D |
Capacité de l'habitacle   | 6 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 42.80 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 45.27 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 65.93 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 60.73 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.67 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 34.63 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 65.80 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 60.23 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 15.6 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.9 |
Autonomie - Ville (mi) | 1476.84 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 2113.65 |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | 5000 |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | 500 |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | 9400 |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | 940 |
Capacité maximale de remorquage (lbs) | 9400 |
Code de commande du moteur   | L83 |
Type de moteur   | V8 essence |
Cylindrée   | 5.3L/325 |
Circuit d'alimentation   | Injection directe |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 355 @ 5600 |
Couple net SAE / tr/min.   | 383 @ 4100 |
Refroidisseur d'huile moteur   | Oui |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | 720 |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 150 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (3e)   | N/D |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - |
Type de châssis   | Hydroformé |
Module de section des longerons seulement (po³) | N/D |
MRF du châssis (N/D) | N/D |
Résistance du châssis (lbs) | N/D |
Épaisseur du châssis (po) | N/D |
Type de suspension avant   | Indépendante |
Type de suspension arrière   | Bi-étagés, ressorts à multilames |
Capacité des ressorts avant (lbs) | 3850 |
Capacité des ressorts arrière (lbs) | 3950 |
Type d'essieu avant   | - À déterminer - |
Type d'essieu arrière   | - À déterminer - |
Capacité de l'essieu avant (lbs) | 3850 |
Capacité de l'essieu arrière (lbs) | 3950 |
Rapport de pont (:1) - arrière   | 3.42 |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | 46 |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | 35 |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | 1.35 |
Code de commande des pneus avant   | RBZ |
Code de commande des pneus arrière   | RBZ |
Code de commande du pneu de secours   | ZBZ |
Dimension des pneus avant   | P255/70R17 |
Dimension des pneus arrière   | P255/70R17 |
Dimension du pneu de secours   | P255/70R17 |
Capacité des pneus avant (lbs) | - À déterminer - |
Capacité du pneu arrière (lbs) | - À déterminer - |
Capacité du pneu de secours (lbs) | - À déterminer - |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu avant (tr/mille) | sans objet |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu arrière (tr/mille) | sans objet |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu de secours (tr/mille) | sans objet |
Dimension des roues avant (po) | 17 x 8.0 |
Dimension des roues arrière (po) | 17 x 8.0 |
Dimension de la roue de secours (po) | 17 x -TBD- |
Matériau des roues avant   | Acier |
Matériau des roues arrière   | Acier |
Matériau de la roue de secours   | Acier |
Type de direction   | Pignon et crémaillère électrique |
Rapport de direction (:1), au centre   | 16.3 |
Rapport de direction butée à butée   | - À déterminer - |
Diamètre de virage des roues (pi) | 46.9 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | sans objet |
Type de frein   | Assistée |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 13.0 x 1.18 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 13.6 x 0.79 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 98 |
Emplacement du réservoir de carburant   | - À déterminer - |
Empattement (po) | 143.50 |
Longueur hors tout excluant le pare-chocs arrière (po) | 230.03 |
Longueur hors tout (po) | N/D |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 80.00 |
Hauteur hors tout (po) | 73.87 |
Porte-à-faux avant (po) | - À déterminer - |
Porte-à-faux arrière excluant le pare-chocs arrière (po) | - À déterminer - |
Pare-chocs avant jusqu'à l'arrière de la cabine (po) | 141.37 |
Cabine jusqu'à l'essieu (po) | 41.50 |
Cabine jusqu'à l'extrémité du châssis (po) | - À déterminer - |
Sol jusqu'au-dessus du plancher de chargement (po) | 34.8 |
Sol jusqu'au-dessus du châssis (po) | - À déterminer - |
Largeur du châssis - arrière (po) | - À déterminer - |
Garde au sol avant (po) | 8.58 |
Garde au sol arrière (po) | 8.58 |
Longueur de la carrosserie (pi) | 0.00 |
De la cabine à la carrosserie (po) | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher (po) | 78.87 |
Largeur de l'espace utilitaire à la partie supérieure arrière (po) | - À déterminer - |
Largeur de l'espace utilitaire au plancher (po) | 64.9 |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue (po) | 51.03 |
Hauteur de l'espace utilitaire (po) | 21.10 |
Largeur du hayon (po) | 62.2 |
Volume utilitaire (pi³) | 61.0 |
Volume utilitaire de la cabine allongée (pi³) | - À déterminer - |
Voici la nouvelle Chevrolet Silverado 1500 LD 2019 camion de travail présentée par Le Relais Chevrolet
camion de travail cabine double 2RM
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
camion de travail cabine double 2RM
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.