Hayon 5 portes LT
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementHayon 5 portes LT, Voiture de tourisme compacte à 4 portes
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Le Relais Chevrolet.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
G/km Of CO2 Emissions   | 32 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Traction avant |
Code de commande de la boîte de vitesses   | MKV |
Type de la boîte de vitesses   | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Automatique |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 2.64 |
Classification EPA   | Voitures compactes |
Capacité de l'habitacle   | 5 |
Volume de l'habitacle (pi³) | 90.3 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 37.80 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.10 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.50 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 53.70 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 35.80 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 34.70 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 53.20 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 51.30 |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 3543 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 5.5 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.6 |
Autonomie - Ville (mi) | 1440.46 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 1414.73 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | N/D |
Autonomie de la batterie (km) | N/D |
Code de commande du moteur   | L3A |
Type de moteur   | 4 cyl. en ligne, électrique et à essence |
Cylindrée   | 1.5L/-TBD- |
Circuit d'alimentation   | Injection directe |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 149 |
Couple net SAE / tr/min.   | 294 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | - À déterminer - |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | - À déterminer - |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | 7.4 |
Type de suspension avant   | à jambes de force MacPherson |
Type de suspension arrière   | Suspension arrière à barre de torsion intégrée |
Type de suspension avant (suite)   | avec ressorts hélicoïdaux |
Type de suspension arrière (suite)   | avec ressorts hélicoïdaux |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | - À déterminer - |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | - À déterminer - |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | - À déterminer - |
Code de commande des pneus avant   | 5GP |
Code de commande des pneus arrière   | 5GP |
Dimension des pneus avant   | P215/50R17 |
Dimension des pneus arrière   | P215/50R17 |
Dimension des roues avant (po) | 17 x 7.0 |
Dimension des roues arrière (po) | 17 x 7.0 |
Matériau des roues avant   | Aluminium |
Matériau des roues arrière   | Aluminium |
Type de direction   | Puissance électrique |
Rapport de direction hors tout   | 15.7 |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | 3.0 |
Diamètre de virage des roues (pi) | 36.4 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | - À déterminer - |
Type de frein   | À récupération d’énergie |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | - À déterminer - |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | - À déterminer - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 33.7 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 106.1 |
Longueur hors tout (po) | 180.4 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 71.2 |
Hauteur hors tout (po) | 56.4 |
Voie, Avant (po) | 60.60 |
Voie, Arrière (po) | 61.80 |
Garde au sol minimale (po) | - À déterminer - |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | - À déterminer - |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé (pi³) | 10.60 |
Volume utilitaire avec le siège arrière rabattu (pi³) | - À déterminer - |
Volume du coffre à bagages (pi³) | N/D |
Voici la nouvelle Chevrolet Volt 2019 LT présentée par Le Relais Chevrolet
Hayon 5 portes LT
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
Hayon 5 portes LT
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.